事業用情報
事業用物件(売買物件)
事業用物件(賃貸物件)
新里貸倉庫NEW
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 288m² (87.12坪) |
| 築年数 | 46年 (1980年) | 敷金 | 2ヶ月 |
| 弘前市大字新里字東里見113-1/. | |||
市街化調整区域(緩和区域) 内覧ご希望の場合は事前に予約が必要となります。 登記簿上合計面積 2,355.19㎡の内1階部分288.00㎡(87.12坪)の賃貸となります。 種類 冷蔵庫 | |||
新井商会貸店舗NEW
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 414.93m² (125.52坪) |
| 築年数 | 32年 (1993年09月) | 敷金 | 2ヶ月 |
| 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田91番1/. | |||
駐車場は焼肉店とコンビニ店共用になります。 内装工事は相談となります。 | |||
青山貸店舗
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 177.37m² (53.65坪) |
| 築年数 | -- | 敷金 | 2ヶ月 |
| 弘前市大字青山四丁目20-3/. | |||
建物は登記されておりません。 別途駐車場を借りた場合 1台5,000円 5台分空きあります。 | |||
新里貸倉庫NEW
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 11.55万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 463.10m² (140.09坪) |
| 築年数 | 55年 (1970年11月) | 敷金 | 2ヶ月 |
| 弘前市大字新里字東里見113-1/. | |||
市街化調整区域(緩和区域) 内覧ご希望の場合は事前に予約が必要となります。 登記簿上合計面積 2,379.34㎡の内2階部分463.10㎡(140.08坪)の賃貸となります。 種類 冷蔵庫 | |||
平川市大坊
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 30万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 6046.45m² (1829.05坪) |
| 築年数 | -- | 敷金 | 2ヶ月 |
| 平川市大坊竹内203/. | |||
建物:物置8㎡、倉庫97.20㎡あり | |||



