事業用情報
事業用物件(売買物件)
大清水診療所
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 12,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 951.89m² (287.95坪) |
築年数 | 6年 (2018年03月) | ||
弘前市大字大清水四丁目/. | |||
現在クリニックとして営業中 引渡し時期応相談 建物消費税別 |
板柳町売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 11004m² (3328.71坪) |
築年数 | -- | ||
板柳町灰沼/. | |||
農地転用・開発許可が必要となります。 |
青森市柳川
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 15,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 16605m² (5023.01坪) |
築年数 | -- | ||
青森市柳川二丁目11番13/. | |||
現況有姿でのお引渡しとなります。 |
弘前市神田
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 5,400万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 3572.36m² (1080.64坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市神田4-1-2/. |
事業用物件(賃貸物件)
新里貸倉庫NEW
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 17.6万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 288m² (87.12坪) |
築年数 | 44年 (1980年) | 敷金 | 2ヶ月 |
弘前市大字新里字東里見113-1/. | |||
市街化調整区域(緩和区域) 内覧ご希望の場合は事前に予約が必要となります。 登記簿上合計面積 2,355.19㎡の内1階部分288.00㎡(87.12坪)の賃貸となります。 種類 冷蔵庫 |
青山貸店舗
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 27.5万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 177.37m² (53.65坪) |
築年数 | -- | 敷金 | 2ヶ月 |
弘前市大字青山四丁目20-3/. | |||
建物は登記されておりません。 別途駐車場を借りた場合 1台5,000円 5台分空きあります。 |
新里貸倉庫NEW
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 11.55万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 463.10m² (140.09坪) |
築年数 | 54年 (1970年11月) | 敷金 | 2ヶ月 |
弘前市大字新里字東里見113-1/. | |||
市街化調整区域(緩和区域) 内覧ご希望の場合は事前に予約が必要となります。 登記簿上合計面積 2,379.34㎡の内2階部分463.10㎡(140.08坪)の賃貸となります。 種類 冷蔵庫 |
豊田貸物件
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 27.5万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 135m² (40.84坪) |
築年数 | 37年 (1987年09月) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/なし |
弘前市大字豊田三丁目1番地3/. |
平川市大坊
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 30万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 6046.45m² (1829.05坪) |
築年数 | -- | 敷金 | 2ヶ月 |
平川市大坊竹内203/. | |||
建物:物置8㎡、倉庫97.20㎡あり |