事業用情報
事業用物件(売買物件)
八戸下長売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 4,260万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1082.52m² (327.46坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 八戸市下長4丁目21番2・21番35/. | |||
自社物件となります ☆詳細はお気軽にお問合せ下さい☆ | |||
堀越売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,765万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 4150m² (1255.37坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 弘前市大字堀越字川合144番1/. | |||
農業振興地域(第一種農地) 使用目的により地域計画除外申請・農地法の許可・開発申請が必要となります。 | |||
十和田市西三番町売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 7,350万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1617.78m² (489.38坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 十和田市西三番町48番6/. | |||
自社物件となります ☆詳細はお気軽にお問合せ下さい☆ | |||
城東中央売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 14,000万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 2795.62m² (845.67坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 弘前市大字城東中央三丁目6番6・6番7/. | |||
自社物件となります ☆詳細はお気軽にお問合せ下さい☆ | |||
板柳町売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,000万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 11004m² (3328.71坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 板柳町灰沼/. | |||
農地転用・開発許可が必要となります。 | |||
弘前市神田
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 5,400万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 3572.36m² (1080.64坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 弘前市神田4-1-2/. | |||
引渡し応相談 | |||
事業用物件(賃貸物件)
新里貸倉庫
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 288m² (87.12坪) |
| 築年数 | 46年 (1980年) | 敷金 | 2ヶ月 |
| 弘前市大字新里字東里見113番1/. | |||
市街化調整区域(緩和区域) 一部賃貸中の為、内覧ご希望の場合は事前に予約が必要となります。 登記簿上合計面積 2,355.19㎡の内1階部分288.00㎡(87.12坪)の賃貸となります。 種類 冷蔵庫 | |||
新井商会貸店舗
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 414.93m² (125.52坪) |
| 築年数 | 32年 (1993年09月) | 敷金 | 2ヶ月 |
| 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田91番1/. | |||
駐車場は焼肉店とコンビニ店共用になります。 内装工事は相談となります。 | |||
新里貸倉庫
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 11.55万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 463.10m² (140.09坪) |
| 築年数 | 55年 (1970年11月) | 敷金 | 2ヶ月 |
| 弘前市大字新里字東里見113番1/. | |||
市街化調整区域(緩和区域) 一部賃貸中の為、内覧ご希望の場合は事前に予約が必要となります。 登記簿上合計面積 2,379.34㎡の内2階部分463.10㎡(140.08坪)の賃貸となります。 種類 冷蔵庫 | |||
平川市大坊
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 30万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 6046.45m² (1829.05坪) |
| 築年数 | -- | 敷金 | 2ヶ月 |
| 平川市大坊竹内203/. | |||
建物:物置8㎡、倉庫97.20㎡あり | |||






