事業用情報
事業用物件(売買物件)
弘前市神田
物件管理No.1979
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 弘前市神田4-1-2 /. | 土地 | 5,400万円 | 3572.36m²
(1080.64坪) | -- |
| 【取引態様】専任媒介【情報更新日】2021-11-30 | ||||
引渡し応相談
地図
| 土地面積 | 3572.36㎡ |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 工業専用地域 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 前面道路 | 公道 |
|
【株式会社都市計画】 [住 所] 青森県弘前市大字青山一丁目11番地6 [免許・資格] 青森県知事(7)第2654号 [ 加盟団体 ] (公社)全日本不動産協会 [ 営業時間 ] 【営業時間】 9:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |


