売買情報
中古住宅
売地
五代字山本
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 217万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 717.68m² (217.10坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市五代字山本595-10/. | |||
敷地内に古家有 解体費用は買主負担となります。 その他現況有姿売買とします。 |
板柳辻字松元売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 800万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1876.04m² (567.50坪) |
築年数 | -- | ||
北津軽郡板柳町大字辻字松元80-10/. | |||
現況有姿売買 建物の解体は買主の負担となります。 現在居住中 引渡しは令和7年4月以降となります。 |
石渡分譲地 B区画NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 231.68m² (70.08坪) ~ |
築年数 | -- | ||
弘前市大字石渡一丁目20-19/. | |||
残り1区画あります。 水道加入金は買主の負担となります。 |
品川町売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,620万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 357.60m² (108.17坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市大字品川町/. |
堅田売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 720万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 796.65m² (240.99坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市大字堅田四丁目2-6・2-7/. | |||
建物解体更地渡し 一部農地法5条届出必要となります。 |
石川売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 361.23m² (109.27坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市大字石川字西舘下/. | |||
市街化調整区域(緩和区域) 現況有姿売買となります。 |
茂森新町売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 690万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 285.83m² (86.46坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市大字茂森新町三丁目/. | |||
建物解体後更地渡しとなります。 前面道路私道 除雪入りません。 現況引渡しの場合は、550万円となります。 |
藤崎町白子
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1535.79m² (464.58坪) ~ |
築年数 | -- | ||
藤崎町藤崎字白子112-1/. | |||
賃貸可月額 70,000円 |
弘前市高屋字福田257-5
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 647m² (195.72坪) ~ |
築年数 | -- | ||
弘前市高屋字福田257-5/. | |||
農業振興地域・第三種農地です。 |
弘前市高屋
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 225m² (68.06坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市高屋字本宮/. | |||
建築条件付の物件となります。 |