売買情報
中古住宅
黒石市豊岡中古住宅
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,600万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 176.78m² (53.48坪) |
| 築年数 | 18年 (2008年07月) | ||
| 黒石市大字豊岡字豊岡/. | |||
居宅部分の他に57.46㎡(約17.38坪)の離れあり 現在居住中の為、内覧ご希望の場合は事前に予約が必要となります。 引渡日要相談となります。 | |||
売地
五代字山本
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 217万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 717.68m² (217.10坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 弘前市五代字山本595-10/. | |||
敷地内に古家有 解体費用は買主負担となります。 その他現況有姿売買とします。 | |||
宮川売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,830万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 389.80m² (117.91坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 弘前市大字宮川三丁目10-1/. | |||
建物解体後更地渡し 建物解体終了は、令和8年12月中頃予定です。 詳細はお気軽にお問合せ下さい☆ | |||
城東4丁目売地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,200万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 347m² (104.97坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 弘前市大字城東四丁目4番1/. | |||
未登記物置 約26.44㎡あり 現況有姿売買 農地法5条届出が必要となります。 | |||
板柳町三千石売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 367.05m² (111.03坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 板柳町大字三千石字合吉47-3・47-7/. | |||
売主につき仲介手数料かかりません。 詳細はお気軽にお問合せ下さい。 | |||
追子野木売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 260万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 220.26m² (66.63坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 黒石市大字追子野木三丁目147番1/. | |||
閑静な住宅地となっております 現況有姿売買となります。 | |||
和徳町売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,340万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 387.32m² (117.16坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 弘前市大字和徳町10番1/. | |||
平川市光城
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 980万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 403.34m² (122.01坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 平川市光城一丁目1番地4/. | |||
地区計画あり・法定外公共物占用許可証 値段下げました。 ☆自社物件となります☆ | |||
堅田売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 720万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 796.65m² (240.99坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 弘前市大字堅田四丁目2-6・2-7/. | |||
一部農地法5条届出必要となります。 | |||
茂森新町売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 690万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 285.83m² (86.46坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 弘前市大字茂森新町三丁目/. | |||
建物解体後更地渡しとなります。 前面道路私道 除雪入りません。 現況引渡しの場合は、550万円となります。 | |||
藤崎町白子
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1535.79m² (464.58坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 藤崎町藤崎字白子112-1/. | |||
賃貸可月額 70,000円 | |||









