売買情報
中古住宅
売地
五代字山本
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 217万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 717.68m² (217.10坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市五代字山本595-10/. | |||
敷地内に古家有 解体費用は買主負担となります。 その他現況有姿売買とします。 |
品川町売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,620万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 357.60m² (108.17坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市大字品川町/. |
堅田売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 720万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 796.65m² (240.99坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市大字堅田四丁目2番6・2番7/. | |||
建物解体更地渡し 一部農地法5条届出必要となります。 |
石川売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 361.23m² (109.27坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市大字石川字西舘下/. | |||
市街化調整区域(緩和区域) 現況有姿売買となります。 |
茂森新町売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 690万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 285.83m² (86.46坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市大字茂森新町三丁目/. | |||
建物解体後更地渡しとなります。 前面道路私道 除雪入りません。 現況引渡しの場合は、550万円となります。 |
藤崎町白子
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1535.79m² (464.58坪) ~ |
築年数 | -- | ||
藤崎町藤崎字白子112-1/. | |||
賃貸可70,000円 |
弘前市高屋字福田257-5
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 647m² (195.72坪) ~ |
築年数 | -- | ||
弘前市高屋字福田257-5/. | |||
農業振興地域・第三種農地です。 |
弘前市高屋
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 225m² (68.06坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市高屋字本宮/. | |||
建築条件付の物件となります。 |
黒石市上町売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2139.47m² (647.19坪) |
築年数 | -- | ||
黒石市大字上町/. | |||
現況有姿売買となります。 |
弘前市千年売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,260万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 519.99m² (157.30坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市千年二丁目/. |