売買情報
売地
追子野木売地
物件管理No.NO.6178
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 黒石市大字追子野木三丁目147番1 /. | 土地 | 260万円 | 220.26m²
(66.63坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2026-04-01【次回更新予定日】随時 | ||||
閑静な住宅地となっております
現況有姿売買となります。
現況有姿売買となります。
地図
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 区域区分 | 非線引き区域 |
| 水道 | 引込み済み |
| 下水 | 引込み済み |
|
【株式会社都市計画】 [住 所] 青森県弘前市大字青山一丁目11番地6 [免許・資格] 青森県知事(7)第2654号 [ 加盟団体 ] (公社)全日本不動産協会 [ 営業時間 ] 【営業時間】 9:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |


