売買情報
中古住宅
弘前市船水一丁目中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,352万円 |
---|---|---|---|
間取り | 10DK | 建物面積 | 182.17m2(55.11坪) |
築年数 | 42年 (1981年08月) | ||
弘前市船水一丁目3-5/. | |||
現況有姿売買 内覧希望の場合事前予約必要 市街化調整区域緩和区域外のため一般住宅の再建築不可 |
弘前市茂森新町中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 建物面積 | 171m2(51.73坪) |
築年数 | 11年 (2012年01月) | ||
弘前市茂森新町四丁目/. | |||
居住中 別棟倉庫あり(300.43㎡) 倉庫部分にて告知事項あり(心理的瑕疵) |
売地
弘前市五代字山本
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 217万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 717.68m2(217.10坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市五代字山本595-10/. | |||
古家あり 現況有姿売買 |
五所川原市若葉一丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 620万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 262.73m2(79.48坪) |
築年数 | -- | ||
五所川原市若葉一丁目34-66(住居表示4-14)/. | |||
現況引渡し |
弘前市八幡町
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 99.36m2(30.06坪) ~ |
築年数 | -- | ||
弘前市大字八幡町一丁目/. | |||
建物解体後更地渡し 弘前市の除雪なし(年1回排雪のみ) |
藤崎町白子
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1535.79m2(464.58坪) ~ |
築年数 | -- | ||
藤崎町藤崎字白子112-1/. | |||
賃貸可70,000円 |
弘前市高屋字福田257-5
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 647m2(195.72坪) ~ |
築年数 | -- | ||
弘前市高屋字福田257-5/. | |||
農業振興地域・第三種農地 |
弘前市高屋
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 225m2(68.06坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市高屋字本宮/. | |||
建築条件付 |
藤崎町水木売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 200万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 248.06m2(75.04坪) |
築年数 | -- | ||
藤崎町水木字浅田71-5/. | |||
現況売買 |
黒石市上町売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2139.47m2(647.19坪) |
築年数 | -- | ||
黒石市大字上町/. | |||
令和5年1月~令和6年5月まで賃貸中 |
弘前市千年売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,260万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 519.99m2(157.30坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市千年二丁目/. |
大鰐町蔵館売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 174万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 191.92m2(58.06坪) |
築年数 | -- | ||
大鰐町蔵館字宮本51-5/. |