事業用情報
事業用物件(売買物件)
問屋町 工場・事務所
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 17,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 2728.81m2(825.46坪) |
築年数 | 25年 (1996年06月) | ||
青森市問屋町二丁目/. | |||
値下げしました |
黒石市中川売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,645万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 4016.82m2(1215.09坪) |
築年数 | -- | ||
黒石市中川字花岡/. | |||
元ジャスコ用地 物流用地に適しています |
弘前市神田
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,500万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1151.88m2(348.44坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市神田4-6-16/. |
弘前市神田
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 5,400万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 3572.36m2(1080.64坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市神田4-1-2/. |
元縫製工場
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 839.89m2(254.07坪) |
築年数 | 32年 (1989年07月) | ||
つがる市森田町下相野/. | |||
値下げしました |
事業用物件(賃貸物件)
貸事務所
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 47万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 246.90m2(74.69坪) |
築年数 | 17年 (2005年04月) | 敷金 | 2ヶ月 |
弘前市扇町一丁目/. | |||
消費税別途 |
貸事務所
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 45万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 312m2(94.38坪) |
築年数 | 21年 (2000年12月) | ||
弘前市高田二丁目/. | |||
賃料・敷金相談可 消費税別途 |
神田工場
物件種別 | 工場 | 賃料 | 216万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 面積 | -- |
築年数 | -- | ||
弘前市神田三丁目/ |
堅田貸事務所兼倉庫
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 15万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 235.35m2(71.19坪) |
築年数 | -- | ||
弘前市堅田五丁目/. | |||
別途消費税 弘南バスさくら団地口近く 2階部分賃貸 駐車場 約9第 2026年12月解体予定 |